1. Gambar Halus dengan Sensitivitas Tinggi
NETD serendah 15mK, memenuhi persyaratan pengamatan jarak jauh terhadap target kecil.
2. Algoritma yang Dikembangkan Sendiri untuk Pencitraan Cerdas
Dilengkapi dengan algoritma gambar baru yang dikembangkan sendiri, mendukung rentang dinamis yang lebar dan waktu integral adaptif, memberikan efek pencitraan terbaik untuk berbagai skenario.
3. Frame Rate Lebih Tinggi untuk Pengambilan Gambar Tepat Waktu
Resolusinya mencapai 640×512 dan frame rate-nya mencapai 100Hz, memenuhi persyaratan penangkapan target dinamis jarak jauh.
| Indikator Kinerja | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Penyesuaian Gambar | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Catu Daya | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Antarmuka | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Karakteristik Fisik | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Kemampuan Beradaptasi terhadap Lingkungan | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
