| Parameter Pencitraan Termal |
|---|
| Tipe Detektor | Detektor bidang fokus tanpa pendingin VOx |
|---|
| Pita Spektral | 7~8,5μm |
|---|
| Sensitivitas Termal | ≤20mK(@25°C,F#1.0) |
|---|
| Resolusi Inframerah | 640×512 |
|---|
| Pitch Piksel | 12μm |
|---|
| Panjang Fokus Lensa | 25mm |
|---|
| Modus Fokus | Lensa prima atermal/Pemfokusan listrik |
|---|
| FOV | 17,5°×14° |
|---|
| IFOV | 0,48mrad |
|---|
| Palet | Hitam-panas/Putih-panas/Pelangi/Palet lainnya opsional (total 20 mode) |
|---|
|
|
| Parameter Cahaya Tampak |
|---|
| Sensor | Sensor gambar CMOS 1/1.8" 4 megapiksel |
|---|
| Resolusi Gambar Maksimum | 2688×1520 |
|---|
| Panjang Fokus Lensa | 6.4mm~128mm |
|---|
| Modus Fokus | Otomatis/Manual/Semi-otomatis |
|---|
| FOV | Horisontal: 59,6°~3,5° |
|---|
|
|
| Parameter Gas |
|---|
| Jenis Gas | Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, etilen oksida, propilen oksida, etilen, propilena, 1-butena, metanol, etanol, butanol, etilen glikol, isopropanol, dll |
|---|
|
|
| Parameter PTZ |
|---|
| Rentang Horisontal | Rotasi terus menerus horizontal 360° |
|---|
| Rentang Vertikal | -90°~ 90° |
|---|
| Jumlah Preset | 256 |
|---|
| Modus Pemindaian | Titik preset/Pemindaian patroli/Pemindaian pola/Pemindaian area/Pemindaian linier |
|---|
|
|
| Fungsi Pengukuran Suhu |
|---|
| Rentang Pengukuran | -20℃~ 550℃ |
|---|
| Akurasi Pengukuran | ±2°C atau ±2% |
|---|
| Analisis Suhu | Mendukung aturan pengukuran suhu global, titik, garis, dan area serta hubungan alarm. |
|---|
|
|
| Fungsi PTZ |
|---|
| Peringatan Kebakaran | Mendukung deteksi titik api. |
|---|
| Pengambilan Video Cerdas | Pengambilan video dipicu saat alarm atau kegagalan jaringan |
|---|
| Alarm Cerdas | Mendeteksi kelainan, termasuk pemutusan kabel jaringan, konflik alamat IP, kesalahan memori, akses tidak sah, dan peringatan kebakaran, dan memicu alarm sebagai respons. |
|---|
| Deteksi Cerdas | Mendukung analisis peristiwa yang cerdas seperti intrusi tripwire dan intrusi regional. |
|---|
| Keterkaitan Alarm | Pengambilan video/pengambilan gambar/Email/PTZ tertaut/output Alarm |
|---|
|
|
| Antarmuka Sistem |
|---|
| Catu Daya | 85V~260V AC/24V DC 3A (opsional) |
|---|
| Antarmuka Komunikasi | 1 port Ethernet adaptif RJ45 10M/100M; Antarmuka RS485 1 saluran, mendukung protokol Pelco. |
|---|
| Antarmuka Alarm | Masukan alarm 1 saluran, keluaran alarm 1 saluran |
|---|
|
|
| Spesifikasi Umum |
|---|
| Suhu dan Kelembapan Pengoperasian | -40°C~ 60°C; <90%RH |
|---|
| Peringkat Perlindungan Masuknya | IP68 |
|---|
| Konsumsi Daya | ≤100W (termostat diaktifkan) |
|---|
| Ukuran | 436×296×406mm |
|---|
| Berat | 27kg |
|---|
| Tanda tahan ledakan | Exd IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
|---|
|
|