Menukar3 Desain
Resolusinya 640x512, dimensi 21x21mm, dan berat 8g. Ini memenuhi persyaratan aplikasi ringan inframerah.
Performa Luar Biasa
Ini mengadopsi algoritme gambar berkualitas tinggi, memberikan banyak detail, terlepas dari asap dan kegelapan.
Dengan rentang pengukuran mulai dari -20℃ hingga 650℃, perangkat ini menawarkan algoritme penilaian suhu yang tepat dan cepat, memberikan pembacaan yang akurat segera setelah dihidupkan.
Pilihan Berganda
FOV mencakup 10-130°
Mendukung banyak antarmuka, seperti MIPI, USB, BT.656, dan video analog.
Dilengkapi dengan modul terkemuka yang dapat diprogram, ia memiliki arsitektur fleksibel, banyak fungsi, dan kemampuan penyesuaian yang tinggi.
Indikator Kinerja | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Penyesuaian Gambar | |||||||||||||
| |||||||||||||
Catu Daya | |||||||||||||
| |||||||||||||
Antarmuka | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kinerja Pengukuran Suhu | |||||||||||||
| |||||||||||||
Ciri-ciri Fisik | |||||||||||||
| |||||||||||||
Kemampuan Beradaptasi Lingkungan | |||||||||||||
|
Catatan:(1) Lihat spesifikasi produk untuk persyaratan catu daya.