| Indikator Kinerja |
|---|
| Tipe Detektor | Detektor inframerah VOx tanpa pendingin |
|---|
| Resolusi | 1280×1024 |
|---|
| Kecepatan Bingkai | 30Hz |
|---|
| Pitch Piksel | 12μm |
|---|
| Pita Spektral | 8~14μm |
|---|
| NETD | ≤40mK pada 25℃, F#1.0 |
|---|
| Konstanta Waktu Termal | ≤15ms |
|---|
|
|
| Penyesuaian Gambar |
|---|
| Penyesuaian Kecerahan/Kontras | Penyesuaian kecerahan dan kontras otomatis/Manual |
|---|
| Polaritas | Hitam-panas/Putih-panas |
|---|
| Palet | Mendukung |
|---|
| Koreksi Gambar | Koreksi Otomatis/Manual/Latar Belakang tersedia |
|---|
| reticle | Tampilan/Kosong (default)/Pindahkan (video digital) |
|---|
| Pembesaran Digital | 1,0~8,0 zoom berkelanjutan (ukuran langkah:0,1) |
|---|
| Pemrosesan Gambar | Algoritme kontrol suhu tanpa TEC, koreksi ketidakseragaman, pengurangan kebisingan penyaringan digital, dan peningkatan detail digital |
|---|
| Fungsi Sinkronisasi Eksternal | Sinkronisasi mandiri/Sinkronisasi internal/Sinkronisasi eksternal/Mode sinkronisasi adaptif |
|---|
| Pencerminan | Horisontal/Vertikal/Diagonal |
|---|
|
|
| Catu Daya |
|---|
| Rentang Catu Daya (khas) | 6-20V, pasokan khas 6V |
|---|
| Konsumsi Daya Biasa pada 25°C Tanpa Perpanjangan | Status stabil ≤1W |
|---|
| Perlindungan Isolasi | Ground enclosure diisolasi dari ground sinyal dan listrik dengan resistansi isolasi >10MΩ |
|---|
|
|
| Antarmuka |
|---|
| Video Digital | BT.1120/LVCMOS |
|---|
| Video Analog | tidak ada |
|---|
| Antarmuka Komunikasi Serial | RS422/RS232/UART |
|---|
| Komponen Ekstensi | Tautan Kamera/BT.1120/HDMI/USB |
|---|
| Sinkronisasi Eksternal | LVTTL |
|---|
|
|
| Ciri Fisik |
|---|
| Dimensi (Tanpa lensa dan komponen ekstensi) | 32mm×32mm×25.5mm |
|---|
| Berat (3.2mm, tanpa komponen ekstensi) | 43g±5g |
|---|
|
|
| Kemampuan Beradaptasi Lingkungan |
|---|
| Suhu Operasional | -40°C~ 60°C |
|---|
| Suhu Penyimpanan | -45°C~ 70°C |
|---|
| Kelembaban | 5 ~ 95%, tanpa kondensasi |
|---|
| Getaran | 6.06g, getaran acak, tiga sumbu, 5 menit/sumbu |
|---|
| Dampak | 1000g@0.3ms, arah sumbu optik |
|---|
|
|